情報公開
現況報告
現況報告書(令和6年度) | PDF形式 (689kb) |
現況報告書(令和5年度) | PDF形式 (668kb) |
現況報告書(令和4年度) | PDF形式 (669kb) |
現況報告書(令和3年度) | PDF形式 (665kb) |
現況報告書(令和2年度) | PDF形式 (709kb) |
現況報告書(平成31年度) | PDF形式 (1,594kb) |
現況報告書(平成30年度) | PDF形式 (179kb) |
現況報告書(平成29年度) | PDF形式 (504kb) |
計算関係書類及び財産目録
令和5年度
資金収支計算書 | PDF形式 (97kb) |
事業活動計算書 | PDF形式 (100kb) |
賃借対照表 | PDF形式 (102kb) |
財産目録 | PDF形式 (177kb) |
令和4年度
資金収支計算書 | PDF形式 (98.9kb) |
事業活動計算書 | PDF形式 (99kb) |
賃借対照表 | PDF形式 (101kb) |
財産目録 | PDF形式 (176kb) |
令和3年度
資金収支計算書 | PDF形式 (81.6kb) |
事業活動計算書 | PDF形式 (94.1kb) |
賃借対照表 | PDF形式 (55.5kb) |
財産目録 | PDF形式 (140kb) |
令和2年度
資金収支計算書 | PDF形式 (165kb) |
事業活動計算書 | PDF形式 (165kb) |
賃借対照表 | PDF形式 (103kb) |
財産目録 | PDF形式 (181kb) |
令和1年度
資金収支計算書 | PDF形式 (75kb) |
事業活動計算書 | PDF形式 (87kb) |
賃借対照表 | PDF形式 (53kb) |
財産目録 | PDF形式 (143kb) |
平成30年度
資金収支計算書 | PDF形式 (101kb) |
事業活動計算書 | PDF形式 (104kb) |
賃借対照表 | PDF形式 (103kb) |
財産目録 | PDF形式 (176kb) |
平成29年度
資金収支計算書 | PDF形式 (90kb) |
事業活動計算書 | PDF形式 (104kb) |
賃借対照表 | PDF形式 (108kb) |
財産目録 | PDF形式 (165kb) |
平成28年度
資金収支計算書 | PDF形式 (179kb) |
事業活動計算書 | PDF形式 (51kb) |
賃借対照表 | PDF形式 (49kb) |
財産目録 | PDF形式 (254kb) |
処遇改善加算取得状況
加算の取得状況 | PDF形式 (194kb) |
職場環境の改善に関する取り組み | PDF形式 (150kb) |